COOLBATH 욕실 바닥판 사이즈
시스템욕실 설계시 참고하세요
COOLBATH 바닥판 모델 NUMBER |
COOLBATH Net 설치공간 (W×L×H) |
중심선 설계 기준 옹벽 200mm기준 (W×L) |
MC설계(안목치수)기준 (W×L) |
---|---|---|---|
1621 | 1680×2180×2600 | 1920×2420 | 1700×2200 |
1620 | 1680×2180×2600 | 1920×2320 | 1700×2100 |
1521 | 1580×2180×2600 | 1820×2420 | 1600×2200 |
1520 | 1580×2080×2600 | 1820×2320 | 1600×2100 |
1519 | 1580×1980×2600 | 1820×2220 | 1600×2000 |
1421 | 1480×2180×2600 | 1720×2420 | 1500×2200 |
1420 | 1480×2080×2600 | 1720×2320 | 1500×2100 |
1419 | 1480×1980×2600 | 1720×2220 | 1500×2000 |
1319 | 1380×1980×2600 | 1620×2220 | 1400×2000 |
1318 | 1380×1880×2600 | 1620×2120 | 1400×1900 |
1315 | 1380×1580×2600 | 1620×1820 | 1400×1600 |
1314 | 1380×1480×2600 | 1620×1720 | 1400×1500 |
1214 | 1280×1480×2600 | 1520×1720 | 1300×1500 |
0912 | 980×1280×2600 | 1220×1520 | 1000×1300 |
0812 | 880×1280×2600 | 1120×1520 | 900×1300 |
※ 외부배관재 적용시 배관 Line Space 30mm 추가 확보 필요
※ 모듈단위가 100mm규격으로 구성되어 있으므로 설계단계에서 규격이 검토 되어야 함.
※ 기본 규격외 모든 사이즈 제작, 시공 가능